El divendres 24 de novembre a les 19 h farem l'entrega de trofeus a la Zona Xperience del Centre Comercial Sant Boi.
Com sabeu, l'entrega el mateix dia de la Cursa no es va poder fer. Les previsions meteorològiques ens van portar a prendre aquesta decisió el dissabte 4 a la nit, prioritzant la seguretat i el benestar de tothom.
Podeu veure la llista de persones premiades fent clic al botó de la cursa corresponent:
Pos. | Nom | Dorsal | Temps |
General Femenina | |||
1 | JUDITH CORACHÁN VAQUERA | 41 | 00:41:58 |
2 | CHECHA ALMADA MELON | 112 | 00:42:59 |
3 | MONICA ARAEZ GIMENEZ | 137 | 00:44:13 |
General Masculina | |||
1 | MARCOS LÓPEZ CAMACHO | 38 | 00:34:29 |
2 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ NÚÑEZ | 28 | 00:34:57 |
3 | MARIO MARTINEZ MORENO | 7 | 00:35:09 |
No binària | |||
1 | AITOR GARCÍA LECINA | 170 | 00:50:54 |
2 | ÓSCAR BELLOSO GARRIDO | 383 | 00:50:56 |
3 | DANIEL NITA HASNA | 258 | 00:55:44 |
SUB 23 Femení | |||
1 | AURA PADULLÉS MENAL | 822 | 00:59:19 |
2 | LAIA LOPE CAMACHO | 702 | 01:04:05 |
SUB 23 Masculí | |||
1 | EDUARD VIOLAN DE LUCAS | 10 | 00:40:11 |
2 | DANIEL CAMPOS GARCÍA | 251 | 00:43:52 |
3 | POL SEGOVIA VICTORIA | 833 | 00:44:30 |
Màster 40 Femení | |||
1 | GEMMA HERRERA PUJOL | 361 | 00:44:30 |
2 | MAR CARRIZOSA BACH | 107 | 00:44:34 |
3 | NOEMI VALBUENA SERRANO | 162 | 00:46:17 |
Màster 40 Masculí | |||
1 | ISRAEL RODRÍGUEZ CONEJO | 26 | 00:35:09 |
2 | SERGIO PERIS CAMPODARBE | 325 | 00:35:57 |
3 | JOSE MIGALES | 30 | 00:36:15 |
Màster 50 Femení | |||
1 | ROSA REAL DÍEZ | 331 | 00:48:08 |
2 | LIDIA MARTIN ESPINOSA | 509 | 00:53:39 |
3 | EVA DURAN BONET | 560 | 00:54:02 |
Màster 50 Masculí | |||
1 | JORDI COLOMER PALMA | 117 | 00:40:32 |
2 | JAVIER OYONARTE PRIETO | 20 | 00:41:30 |
3 | MIQUEL BADIA SARRADELL | 317 | 00:44:13 |
Màster 60 Masculí | |||
1 | JOAN ROS SUBIRÓS | 144 | 00:46:13 |
2 | RAMON VILCHEZ ENRIQUEZ | 126 | 00:47:50 |
3 | JOSEP PONS PUIGDEFABREGAS | 340 | 00:53:36 |
Local Femení | |||
1 | JUDITH CORACHÁN VAQUERA | 41 | 00:41:58 |
Local Masculí | |||
1 | JORGE MANZANO COTES | 19 | 00:35:21 |
Pos. | Nom | Dorsal | Temps |
General Femenina | |||
1 | BARBARA ANENTO MORENO | 1298 | 00:20:55 |
2 | LAIA FERRER CORACHÁN | 1182 | 00:21:41 |
3 | MINERVA BERENGUER NAVARRO | 1175 | 00:23:17 |
General Masculina | |||
1 | IKER UVIÑA BURGOS | 1236 | 00:17:21 |
2 | CARLOS BENAVENTE JAUDERES | 1318 | 00:18:32 |
3 | AITOR SANTAFE LÓPEZ | 1317 | 00:18:53 |
No binària | |||
1 | MIQUEL PROFITOS ALVAREZ | 1238 | 00:27:32 |
2 | YOLANDA NARVÁEZ REALPE | 1118 | 00:34:11 |
SUB 23 Femení | |||
1 | JESSICA CERDAN GARRIDO | 1328 | 00:28:01 |
2 | CARLA BENAGES | 1055 | 00:28:04 |
3 | CLOE LOPEZ MORENTE | 1301 | 00:28:04 |
SUB 23 Masculí | |||
1 | ARNAU VAZQUEZ SANCHEZ | 1240 | 00:22:51 |
2 | DAVID PEÑALVER CARDONA | 1249 | 00:23:08 |
3 | DAYRON MIRANDA ROY | 1269 | 00:23:20 |
Màster 40 Femení | |||
1 | GEMMA CAMBRA BERTOLI | 1296 | 00:24:55 |
2 | EVA CALBÓ MONTÓN | 1079 | 00:25:43 |
3 | SILVIA CELDRÁN MARTÍNEZ | 1101 | 00:27:01 |
Màster 40 Masculí | |||
1 | RUBÉN JUAN BERASTEGUI | 1291 | 00:19:08 |
2 | IBAN COBOS BOIZA | 1137 | 00:19:08 |
3 | ÒSCAR PORTA PORTA | 1033 | 00:19:57 |
Màster 50 Femení | |||
1 | MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ NAVÍO | 1294 | 00:24:09 |
2 | ISABEL SALGADO COLLANTES | 1027 | 00:30:02 |
3 | YOLANDA MACIAS MARQUEZ | 1098 | 00:32:07 |
Màster 50 Masculí | |||
1 | DANIEL ALVAREZ GORGOJO | 1254 | 00:19:26 |
2 | JOSEP FARRAN BOTET | 1058 | 00:21:15 |
3 | JOSÉ LUIS FERNANDEZ PADILLA | 1075 | 00:24:53 |
Màster 60 Femení | |||
1 | ANA SIMON SERRALTA | 1037 | 00:34:34 |
2 | IRMA CASAS GARCIA | 1049 | 00:35:45 |
3 | MARIA ANGELES DIAZ GUILLEN | 1143 | 00:37:31 |
Màster 60 Masculí | |||
1 | MANUEL JIMENEZ FUENTES | 1226 | 00:27:00 |
2 | JOAN BRAVO JAREÑO | 1183 | 00:27:01 |
3 | IGNACIO DE MIGUEL CLAVÉ | 1185 | 00:28:29 |
Local Femení | |||
1 | LAIA FERRER CORACHÁN | 1182 | 00:21:41 |
Local Masculí | |||
1 | ÒSCAR PORTA PORTA | 1033 | 00:19:57 |
Local No Binari | |||
Pos. | Nom | Dorsal | Temps |
Aleví Femení | |||
1 | DANIELA ESTORNELL PRADELL | 2219 | 00:05:04 |
2 | IRENE ROMERO CALERO | 2235 | 00:05:22 |
3 | ABRIL PARES | 2207 | 00:05:32 |
Aleví Masculí | |||
1 | TITO HERNÁNDEZ WIDJAJA | 2224 | 00:05:01 |
2 | JAN MARIN MEZCUA | 2209 | 00:05:11 |
3 | MAX DE TIERRA LEAL | 2214 | 00:05:12 |
Pos. | Nom | Dorsal | Temps |
Infantil Femení | |||
1 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 2316 | 00:06:12 |
2 | OLIVIA VIVO BERENGUER | 2315 | 00:06:56 |
3 | VEGA ANTÓN SÁNCHEZ | 2311 | 00:07:10 |
Infantil Masculí | |||
1 | GERARD DURO ROMERAL | 2323 | 00:06:31 |
2 | GERARD CORTES | 2313 | 00:06:38 |
3 | ALEX AGUILAR ROMERO | 2336 | 00:06:53 |
Disseny i desenvolupament web NN Studio - Manteniment: Òscar G Morillas